Typescript auto completion with your project method name, and inject method manually with a module/class/method dictionary build from your TypeScript project
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Dec
2024
Nov
Oct
Sep
2025-W40: installs: 0, removals: 0, upgrades: 0
2025-W40: installs: 0, removals: 0, upgrades: 0
2025-W40: installs: 0, removals: 0, upgrades: 0
2025-W39: installs: 29, removals: 2, upgrades: 0
2025-W39: installs: 29, removals: 2, upgrades: 0
2025-W39: installs: 29, removals: 2, upgrades: 0
2025-W38: installs: 24, removals: 2, upgrades: 0
2025-W38: installs: 24, removals: 2, upgrades: 0
2025-W38: installs: 24, removals: 2, upgrades: 0
2025-W37: installs: 19, removals: 1, upgrades: 0
2025-W37: installs: 19, removals: 1, upgrades: 0
2025-W37: installs: 19, removals: 1, upgrades: 0
2025-W36: installs: 23, removals: 8, upgrades: 0
2025-W36: installs: 23, removals: 8, upgrades: 0
2025-W36: installs: 23, removals: 8, upgrades: 0
2025-W35: installs: 14, removals: 3, upgrades: 0
2025-W35: installs: 14, removals: 3, upgrades: 0
2025-W35: installs: 14, removals: 3, upgrades: 0
2025-W34: installs: 16, removals: 5, upgrades: 0
2025-W34: installs: 16, removals: 5, upgrades: 0
2025-W34: installs: 16, removals: 5, upgrades: 0
2025-W33: installs: 16, removals: 5, upgrades: 0
2025-W33: installs: 16, removals: 5, upgrades: 0
2025-W33: installs: 16, removals: 5, upgrades: 0
0
20
40
Weekly
Installs
0
2
4
Weekly
Upgrades
Installations:
recent average 20 per week,
91,608 in total
Installations minus removals
Upgrades