This small plugin brings to Sublime Text the "hungry"/"smart" backspace feature from IntelliJ. The hungry backspace retains the scope (indentation) when the backspace key is pressed on an empty line.
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Dec
2024
Nov
Oct
Sep
2025-W40: installs: 0, removals: 0, upgrades: 0
2025-W40: installs: 0, removals: 0, upgrades: 0
2025-W40: installs: 0, removals: 0, upgrades: 0
2025-W39: installs: 4, removals: 1, upgrades: 0
2025-W39: installs: 4, removals: 1, upgrades: 0
2025-W39: installs: 4, removals: 1, upgrades: 0
2025-W38: installs: 6, removals: 0, upgrades: 0
2025-W38: installs: 6, removals: 0, upgrades: 0
2025-W38: installs: 6, removals: 0, upgrades: 0
2025-W37: installs: 2, removals: 11, upgrades: 0
2025-W37: installs: 2, removals: 11, upgrades: 0
2025-W37: installs: 2, removals: 11, upgrades: 0
2025-W36: installs: 4, removals: 2, upgrades: 0
2025-W36: installs: 4, removals: 2, upgrades: 0
2025-W36: installs: 4, removals: 2, upgrades: 0
2025-W35: installs: 3, removals: 2, upgrades: 0
2025-W35: installs: 3, removals: 2, upgrades: 0
2025-W35: installs: 3, removals: 2, upgrades: 0
2025-W34: installs: 3, removals: 0, upgrades: 0
2025-W34: installs: 3, removals: 0, upgrades: 0
2025-W34: installs: 3, removals: 0, upgrades: 0
2025-W33: installs: 2, removals: 1, upgrades: 0
2025-W33: installs: 2, removals: 1, upgrades: 0
2025-W33: installs: 2, removals: 1, upgrades: 0
0
4
8
Weekly
Installs
0
2
4
Weekly
Upgrades
Installations:
recent average 3 per week,
1,596 in total
Installations minus removals
Upgrades